Πληροφορική Υγείας
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 01-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Α) | 1.91 MB | 30-09-2015 | ||
| 02-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Β) | 1.21 MB | 30-09-2015 | ||
| 03-Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις | 789.57 KB | 30-09-2015 | ||
| 04-Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας | 745.17 KB | 30-09-2015 | ||
| 05-Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς | 890.27 KB | 30-09-2015 | ||
| 06-Συστήματα ιατρικής απεικόνισης | 1.16 MB | 30-09-2015 | ||
| 07-Διαδίκτυο και υγεία | 718.13 KB | 30-09-2015 | ||
| 08-Τηλεϋγεία και Τηλεκπαίδευση στον Τομέα Υγείας | 907.51 KB | 30-09-2015 | ||
| 09-Εικονική Πραγματικότητα και Υγεία | 883.65 KB | 30-09-2015 | ||
| 10-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Γ) | 1.18 MB | 04-10-2015 | ||
| 11-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Δ) | 1.19 MB | 30-09-2015 | ||
| 12-Βασικές λειτουργίες του Microsoft Word | 1.86 MB | 05-10-2015 | ||
| 13-Ψηφιακά παιχνίδια στην Υγεία | 582.75 KB | 14-12-2015 |
