Δασοκομία πόλεων (Εργαστήριο)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Δέντρα με οικολογικό εύρος Ι | 1.53 MB | 08-11-2015 | ||
| 10.Είδη λιγότερο ανθεκτικά στην αλατότητα | 1.98 MB | 08-11-2015 | ||
| 11.Είδη ευπαθή στο αλάτι I | 3.11 MB | 08-11-2015 | ||
| 12.Είδη ευπαθή στο αλάτι IΙ | 3.5 MB | 08-11-2015 | ||
| 13.Δένδρα με σφαιρική ή ομβρελοειδή κόμη | 3.61 MB | 08-11-2015 | ||
| 2.Δέντρα με οικολογικό εύρος ΙI | 1.45 MB | 08-11-2015 | ||
| 3.Είδη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες του θέρους Ι | 3.2 MB | 08-11-2015 | ||
| 4.Είδη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες του θέρους ΙI | 3.9 MB | 08-11-2015 | ||
| 5.Είδη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες του θέρους ΙII | 2.79 MB | 08-11-2015 | ||
| 6.Είδη ανθεκτικά σε ξηρασία Ι | 5.06 MB | 08-11-2015 | ||
| 7.Είδη ανθεκτικά σε ξηρασία ΙI | 4.23 MB | 08-11-2015 | ||
| 8.Είδη ανθεκτικά στο αλάτι Ι | 4.16 MB | 08-11-2015 | ||
| 9.Είδη ανθεκτικά στο αλάτι ΙI | 3.65 MB | 08-11-2015 |
