Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| εικόνες | 05-11-2015 | |||
| Ενότητα 01 - Εισαγωγή | 1.68 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 02 - Εθνικοί Οικονομικοί Λογαριασμοί | 1.7 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 03 - Το σύστημα των Λογαριασμών | 1.69 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 04 - Λογαριασμοί, εξισωτικά μεγέθη και μακροοικονομικά μεγέθη | 1.69 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 05 - Θεσμικές Μονάδες | 1.7 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 06 - Νοικοκυριά | 1.69 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 07 - Παραγωγικές Μονάδες και Παραγωγή | 1.7 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 08 - Προϊόν | 1.69 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 09 - Πάγια Στοιχεία - Διανεμητικές Συναλλαγές | 1.7 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 10 - Διανεμητικές Συναλλαγές | 1.7 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 11 - Ισολογισμός | 1.67 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 12 - Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν | 1.7 MB | 05-11-2015 | ||
| Ενότητα 13 - Αποτίμηση ΑΕγΠ | 1.69 MB | 05-11-2015 |
