Γεωργική Χημεία (Θεωρία)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΕΝΟΤΗΤΑ 01 - Ατομική θεωρία | 447.13 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 02 - Περιοδικός Πίνακας | 487.32 KB | 27-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 03 - Χημικοί δεσμοί | 450.62 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 04 - Διαμοριακές δυνάμεις | 449.87 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 05 - Διαλύματα | 496.1 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 06 - Οξέα και Βάσεις | 527.7 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 07 - Κολλοειδή | 449 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 08 - Θερμοδυναμική χημικών αντιδράσεων | 468.51 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 09 - Χημική κινητική | 465.74 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Φωτομετρία | 577.22 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Απορρόφηση- φθορισμός-φαινόμενο θερμοκηπίου | 467.58 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - 'Ωσμωση-παθητική και ενεργός μεταφορά | 445.62 KB | 25-10-2015 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - Ανόργανα στοιχεία και ενώσεις | 466.75 KB | 25-10-2015 |
