Πληροφορική Υγείας
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 01-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Α) | 5.65 MB | 01-10-2015 | ||
| 02-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Β) | 4.19 MB | 30-09-2015 | ||
| 03-Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις | 1.52 MB | 30-09-2015 | ||
| 04-Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας | 1.47 MB | 30-09-2015 | ||
| 05-Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς | 2.32 MB | 30-09-2015 | ||
| 06-Συστήματα ιατρικής απεικόνισης | 4.35 MB | 30-09-2015 | ||
| 07-Διαδίκτυο και υγεία | 1.77 MB | 30-09-2015 | ||
| 08-Τηλεϋγεία και Τηλεκπαίδευση στον Τομέα Υγείας | 2.65 MB | 30-09-2015 | ||
| 09-Εικονική Πραγματικότητα και Υγεία | 3.51 MB | 30-09-2015 | ||
| 10-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Γ) | 4.14 MB | 30-09-2015 | ||
| 11-Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (Μέρος Δ) | 3.52 MB | 30-09-2015 | ||
| 12-Βασικές λειτουργίες του Microsoft Word | 4.52 MB | 05-10-2015 | ||
| 13-Ψηφιακά παιχνίδια στην Υγεία | 1.39 MB | 14-12-2015 |
